056期:五肖中特【牛虎羊鼠狗】金牌资料 056期:四肖中特【牛虎羊鼠】机会难得 056期:三肖中特【牛虎羊】要下重注 056期:二肖中特【牛虎】实力见证 056期:一肖中特【牛】万中无一 |
---|
057期:五肖中特【蛇鼠虎羊狗】金牌资料 057期:四肖中特【蛇鼠虎羊】机会难得 057期:三肖中特【蛇鼠虎】要下重注 |
---|
064期:五肖中特【开奖日更新】金牌资料 064期:四肖中特【开奖日更新】机会难得 064期:三肖中特【开奖日更新】要下重注 064期:二肖中特【开奖日更新】实力见证 064期:一肖中特【开奖日更新】万中无一 |
---|
![]() |
---|
![]() |
![]() |
040期:平特一肖 | 【龙龙龙】 | 开:龙36准 |
---|
043期:平特一肖 | 【鼠鼠鼠】 | 开:鼠40准 |
---|
046期:平特一肖 | 【猴猴猴】 | 开:猴08准 |
---|
048期:平特一肖 | 【鸡鸡鸡】 | 开:鸡07准 |
---|
049期:平特一肖 | 【蛇蛇蛇】 | 开:蛇47准 |
---|
050期:平特一肖 | 【羊羊羊】 | 开:羊21准 |
---|
051期:平特一肖 | 【牛牛牛】 | 开:牛27准 |
---|
054期:平特一肖 | 【狗狗狗】 | 开:狗18准 |
---|
056期:平特一肖 | 【牛牛牛】 | 开:牛39准 |
---|
057期:平特一肖 | 【兔兔兔】 | 开:兔25准 |
---|
059期:平特一肖 | 【马马马】 | 开:马22准 |
---|
060期:平特一肖 | 【狗狗狗】 | 开:狗30准 |
---|
061期:平特一肖 | 【羊羊羊】 | 开:羊45准 |
---|
062期:平特一肖 | 【龙龙龙】 | 开:龙24准 |
---|
064期:平特一肖 | 【研究中】 | 开:?00准 |
---|
064期:单肖【研究中】双肖【研究中】开?00准 |
---|
065期:单肖【研究中】双肖【研究中】开?00准 |
---|
066期:单肖【研究中】双肖【研究中】开?00准 |
---|
064期:七肖 | 研究中 | 开:?00准 |
---|
065期:七肖 | 研究中 | 开:?00准 |
---|
066期:七肖 | 研究中 | 开:?00准 |
---|
052期:精选两波 | 【绿波+红波】 | 开:兔01准 |
---|
053期:精选两波 | 【绿波+红波】 | 开:鸡43准 |
---|
054期:精选两波 | 【绿波+红波】 | 开:猴44准 |
---|
055期:精选两波 | 【绿波+红波】 | 开:鸡07准 |
---|
056期:精选两波 | 【绿波+红波】 | 开:牛39准 |
---|
057期:精选两波 | 【绿波+红波】 | 开:虎38准 |
---|
058期:精选两波 | 【蓝波+绿波】 | 开:牛15准 |
---|
059期:精选两波 | 【红波+蓝波】 | 开:龙12准 |
---|
061期:精选两波 | 【红波+蓝波】 | 开:鼠04准 |
---|
062期:精选两波 | 【红波+蓝波】 | 开:鼠40准 |
---|
063期:精选两波 | 【红波+绿波】 | 开:虎02准 |
---|
064期:精选两波 | 【研究中】 | 开:?00准 |
---|
|
---|
053期:平特一尾 | 【333尾】 | 开:鸡43准 |
---|---|---|
054期:平特一尾 | 【888尾】 | 开:狗18准 |
055期:平特一尾 | 【666尾】 | 开:狗06准 |
056期:平特一尾 | 【999尾】 | 开:牛39准 |
057期:平特一尾 | 【222尾】 | 开:龙12准 |
058期:平特一尾 | 【444尾】 | 开:虎14准 |
059期:平特一尾 | 【777尾】 | 开:牛27准 |
062期:平特一尾 | 【555尾】 | 开:兔25准 |
063期:平特一尾 | 【666尾】 | 开:狗06准 |
064期:平特一尾 | 【研究中】 | 开:?00准 |
038期:绝杀三肖 | 【 |
开:马22准 |
---|---|---|
039期:绝杀三肖 | 【 |
开:猴20准 |
040期:绝杀三肖 | 【 |
开:兔25准 |
041期:绝杀三肖 | 【 |
开:狗06准 |
042期:绝杀三肖 | 【 |
开:猪29准 |
043期:绝杀三肖 | 【 |
开:鼠40准 |
044期:绝杀三肖 | 【 |
开:虎26准 |
045期:绝杀三肖 | 【 |
开:蛇35准 |
046期:绝杀三肖 | 【 |
开:牛27准 |
048期:绝杀三肖 | 【 |
开:鸡07准 |
052期:绝杀三肖 | 【 |
开:兔01准 |
054期:绝杀三肖 | 【 |
开:猴44准 |
055期:绝杀三肖 | 【 |
开:鸡07准 |
056期:绝杀三肖 | 【 |
开:牛39准 |
057期:绝杀三肖 | 【 |
开:虎38准 |
058期:绝杀三肖 | 【 |
开:牛15准 |
060期:绝杀三肖 | 【 |
开:虎26准 |
061期:绝杀三肖 | 【 |
开:鼠04准 |
063期:绝杀三肖 | 【 |
开:虎02准 |
064期:绝杀三肖 | 【 |
开:?00准 |
048期:平特三中二 | 【兔-牛-猪】 | 开1个 |
---|---|---|
049期:平特三中二 | 【猪-兔-猴】 | 开1个 |
050期:平特三中二 | 【兔-鼠-龙】 | 开1个 |
051期:平特三中二 | 【鼠-马-龙】 | 开1个 |
052期:平特三中二 | 【羊-猴-虎】 | 开2个 |
053期:平特三中二 | 【蛇-猴-狗】 | 开1个 |
054期:平特三中二 | 【虎-蛇-猪】 | 开1个 |
055期:平特三中二 | 【鼠-蛇-龙】 | 开3个 |
057期:平特三中二 | 【兔-猴-马】 | 开 1 个 |
058期:平特三中二 | 【狗-蛇-马】 | 开 1 个 |
059期:平特三中二 | 【马-鼠-狗】 | 开 1 个 |
060期:平特三中二 | 【狗-虎-兔】 | 开 2 个 |
061期:平特三中二 | 【羊-龙-鸡】 | 开 1 个 |
062期:平特三中二 | 【龙-马-兔】 | 开 2 个 |
063期:平特三中二 | 【猴-狗-鸡】 | 开 1 个 |
064期:平特三中二 | 【研究中】 | 开 ? 个 |
|
---|
96494以真实战绩为诚,以准料铸就经典 |
041期:③肖 | 龙狗牛 | 狗06中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
041期:⑤肖 | 龙狗牛羊鸡 | 狗06中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
041期:⑦肖 | 龙狗牛羊鸡鼠蛇 | 狗06中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
041期:⑨肖 | 龙狗牛羊鸡鼠蛇虎猪 | 狗06中 |
96494以真实战绩为诚,以准料铸就经典 |
042期:⑨肖 | 马虎鼠牛龙羊鸡蛇猪 | 猪29中 |
96494以真实战绩为诚,以准料铸就经典 |
043期:⑦肖 | 鸡猴牛虎羊蛇鼠 | 鼠40中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
043期:⑨肖 | 鸡猴牛虎羊蛇鼠马龙 | 鼠40中 |
96494以真实战绩为诚,以准料铸就经典 |
044期:⑿码 | 21.27.20.26.34.37.23.12.07.33.39.44 | 虎26中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
044期:⑧码 | 21.27.20.26.34.37.23.12 | 虎26中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
044期:⑤肖 | 羊牛猴龙虎 | 虎26中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
044期:⑦肖 | 羊牛猴龙虎马兔 | 虎26中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
044期:⑨肖 | 羊牛猴龙虎马兔蛇鸡 | 虎26中 |
96494以真实战绩为诚,以准料铸就经典 |
045期:⑦肖 | 鸡龙狗猴马蛇兔 | 蛇35中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
045期:⑨肖 | 鸡龙狗猴马蛇兔羊牛 | 蛇35中 |
96494以真实战绩为诚,以准料铸就经典 |
046期:⑿码 | 20.39.42.09.12.01.13.22.05.07.32.27 | 牛27中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
046期:③肖 | 猴牛狗 | 牛27中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
046期:⑤肖 | 猴牛狗羊龙 | 牛27中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
046期:⑦肖 | 猴牛狗羊龙兔马 | 牛27中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
046期:⑨肖 | 猴牛狗羊龙兔马猪鸡 | 牛27中 |
96494以真实战绩为诚,以准料铸就经典 |
048期:⑤肖 | 羊马鼠鸡龙 | 鸡07中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
048期:⑦肖 | 羊马鼠鸡龙狗猴 | 鸡07中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
048期:⑨肖 | 羊马鼠鸡龙狗猴兔猪 | 鸡07中 |
96494以真实战绩为诚,以准料铸就经典 |
052期:⑿码 | 45.49.44.40.41.42.48.46.47.09.01.08 | 兔01中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
052期:③肖 | 羊兔猴 | 兔01中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
052期:⑤肖 | 羊兔猴鼠猪 | 兔01中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
052期:⑦肖 | 羊兔猴鼠猪狗龙 | 兔01中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
052期:⑨肖 | 羊兔猴鼠猪狗龙马蛇 | 兔01中 |
96494以真实战绩为诚,以准料铸就经典 |
054期:⑿码 | 42.38.47.41.48.46.40.44.39.06.02.11 | 猴44中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
054期:⑧码 | 42.38.47.41.48.46.40.44 | 猴44中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
054期:⑨肖 | 狗虎蛇猪龙马鼠猴牛 | 猴44中 |
96494以真实战绩为诚,以准料铸就经典 |
055期:⑨肖 | 狗鼠蛇龙牛羊猪兔鸡 | 鸡07中 |
96494以真实战绩为诚,以准料铸就经典 |
056期:⑿码 | 39.38.45.40.42.41.48.46.47.03.02.09 | 牛39中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
056期:⑧码 | 39.38.45.40.42.41.48.46 | 牛39中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
056期:③码 | 39.38.45 | 牛39中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
056期:①肖 | 牛 | 牛39中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
056期:③肖 | 牛虎羊 | 牛39中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
056期:⑤肖 | 牛虎羊鼠狗 | 牛39中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
056期:⑦肖 | 牛虎羊鼠狗猪龙 | 牛39中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
056期:⑨肖 | 牛虎羊鼠狗猪龙马蛇 | 牛39中 |
96494以真实战绩为诚,以准料铸就经典 |
057期:⑿码 | 47.40.38.45.42.49.44.46.48.11.04.02 | 虎38中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
057期:⑧码 | 47.40.38.45.42.49.44.46 | 虎38中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
057期:③码 | 47.40.38 | 虎38中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
057期:③肖 | 蛇鼠虎 | 虎38中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
057期:⑤肖 | 蛇鼠虎羊狗 | 虎38中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
057期:⑦肖 | 蛇鼠虎羊狗兔猴 | 虎38中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
057期:⑨肖 | 蛇鼠虎羊狗兔猴马龙 | 虎38中 |
96494以真实战绩为诚,以准料铸就经典 |
058期:⑦肖 | 蛇马猴狗羊牛兔 | 牛15中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
058期:⑨肖 | 蛇马猴狗羊牛兔虎鼠 | 牛15中 |
96494以真实战绩为诚,以准料铸就经典 |
060期:③肖 | 狗虎兔 | 虎26中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060期:⑤肖 | 狗虎兔鼠牛 | 虎26中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060期:⑦肖 | 狗虎兔鼠牛蛇鸡 | 虎26中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060期:⑨肖 | 狗虎兔鼠牛蛇鸡马羊 | 虎26中 |
96494以真实战绩为诚,以准料铸就经典 |
061期:⑨肖 | 羊龙鸡马牛狗猪鼠兔 | 鼠04中 |
96494以真实战绩为诚,以准料铸就经典 |
063期:⑨肖 | 猴狗鸡羊龙牛猪蛇虎 | 虎02中 |
96494以真实战绩为诚,以准料铸就经典 |
064期:⑿码 | 研究中 | ?00中 |
064期:⑧码 | 研究中 | ?00中 |
064期:③码 | 研究中 | ?00中 |
064期:①肖 | 研究中 | ?00中 |
064期:③肖 | 研究中 | ?00中 |
064期:⑤肖 | 研究中 | ?00中 |
064期:⑦肖 | 研究中 | ?00中 |
064期:⑨肖 | 研究中 | ?00中 |
055期 | 01.03.05.07.08.09.11.13.15.18.20.25 | 特开 07准 |
---|---|---|
26.28.29.30.34.36.37.40.41.42.46.48 |
058期 | 04.06.09.10.11.14.15.16.20.21.22.25 | 特开 15准 |
---|---|---|
26.27.28.32.33.37.38.39.42.44.47.49 |
061期 | 03.04.07.09.10.12.13.15.18.19.24.25 | 特开 04准 |
---|---|---|
29.30.31.34.36.37.40.41.42.45.46.48 |
063期 | 02.05.06.07.08.11.12.17.18.19.21.23 | 特开 02准 |
---|---|---|
24.27.29.30.32.33.35.38.39.43.44.45 |
064期 | 研究中 | 特开 00准 |
---|---|---|
研究中 |
|
---|
027期-028期:两期必出平特【兔兔兔】准 |
---|
039期-040期:两期必出平特【虎虎虎】准 |
---|
045期-046期:两期必出平特【羊羊羊】准 |
---|
049期-050期:两期必出平特【兔兔兔】准 |
---|
051期-052期:两期必出平特【猪猪猪】准 |
---|
055期-056期:两期必出平特【马马马】准 |
---|
057期-058期:两期必出平特【虎虎虎】准 |
---|
061期-062期:两期必出平特【羊羊羊】准 |
---|
063期-064期:两期必出平特【狗狗狗】准 |
---|
052期:推荐九肖【羊兔猴鼠猪狗龙马蛇】开兔01准 |
---|
054期:推荐九肖【狗虎蛇猪龙马鼠猴牛】开猴44准 |
055期:推荐九肖【狗鼠蛇龙牛羊猪兔鸡】开鸡07准 |
056期:推荐九肖【牛虎羊鼠狗猪龙马蛇】开牛39准 |
057期:推荐九肖【蛇鼠虎羊狗兔猴马龙】开虎38准 |
058期:推荐九肖【马蛇猴狗兔牛羊虎鼠】开牛15准 |
060期:推荐九肖【狗虎兔鼠牛蛇鸡马羊】开虎26准 |
061期:推荐九肖【羊龙鸡马牛狗猪鼠兔】开鼠04准 |
063期:推荐九肖【猴狗鸡羊龙牛猪蛇虎】开虎02准 |
064期:推荐九肖【研究中】开?00准 |
051期:死杀一肖 | 【 |
开:牛27准 |
---|---|---|
052期:死杀一肖 | 【 |
开:兔01准 |
054期:死杀一肖 | 【 |
开:猴44准 |
055期:死杀一肖 | 【 |
开:鸡07准 |
056期:死杀一肖 | 【 |
开:牛39准 |
057期:死杀一肖 | 【 |
开:虎38准 |
058期:死杀一肖 | 【 |
开:牛15准 |
059期:死杀一肖 | 【 |
开:龙12准 |
060期:死杀一肖 | 【 |
开:虎26准 |
061期:死杀一肖 | 【 |
开:鼠04准 |
063期:死杀一肖 | 【 |
开:虎02准 |
064期:死杀一肖 | 【 |
开:?00准 |
![]() |
---|
说明:本论坛所提供的内容、资料、图片和资讯,只应用在合法的资料探讨,暂不适用于其它,外围和使用。特此声明!
论坛免责声明:以上所有广告内容均为赞助商提供,本站不对其经营行为负责。浏览或使用者须自行承担有关责任,本网站恕不负责。
广告联系纸飞机:@mayun678【神算子】域名:www.96494.com